2022年 BPhO Round 1 分数线 | ||
奖项 | 分数 | 占比 |
超级金奖 | 39 | 前6.6% |
金奖 | 30 | 前15% |
银奖 | 21 | 前33% |
铜奖Ⅰ | 16 | 前49% |
铜奖Ⅱ | 7 | 前82.5% |
2021年 BPhO Round 1 分数线 | ||
奖项 | 分数 | 占比 |
超级金奖 | 49 | 前11% |
金奖 | 39 | 前20% |
银奖 | 30 | 前32% |
铜奖Ⅰ | 23 | 前45% |
铜奖Ⅱ | 11 | 前75% |
BPhO、物理碗、SIN、CAP、PUPC等国际物理竞赛,筑梦堂均提供培训和辅导,小班课、1对1、线上、线下、中文、纯英教学均支持~欢迎咨询客服!